中国织里棉布城各类坯布价格行情参考(12.23)
发表时间:2018-12-23 发表评论()
最近,部分全棉布略有小幅下调,但极大部分以平稳为主,从目前棉布城行情分析看,以床上用布、童装面料为主。元旦、春节临近,预计下周棉布走势以适度调整行情为主。
产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 12-19(元/米) | 12-23(元/米) | ± |
纯棉坯布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
纯棉坯布 | 21*21 90*50 47" | - | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
纯棉坯布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.75 | 6.75 | 0.00 |
纯棉坯布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 45" | - | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
纯棉坯布 | 21*21 100*52 47" 线绢 | - | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
纯棉坯布 | 32*32 68*68 50" | - | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
纯棉坯布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
纯棉坯布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.40 | 8.38 | -0.02 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 63" | - | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 47" | - | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.75 | 8.75 | 0.00 |
纯棉精梳 | 30*30 130*70 63" 斜纹 | - | 7.70 | 7.70 | 0.00 |
纯棉精梳 | 40*40 133*72 47" | 外包 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
纯棉精梳 | 40*40 96*96 54" | - | 6.70 | 6.68 | -0.02 |
纯棉精梳 | 40*40 130*72 67" | - | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
纯棉精梳 | 40*40 133*100 63" 防羽布 | - | 9.12 | 9.12 | 0.00 |
纯棉精梳 | 60*60 90*88 64" | 外包 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
人棉坯布 | 30*24 68*44 67" 绉布 | 外包 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
人棉坯布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.42 | 5.42 | 0.00 |
人棉坯布 | 30*30 68*68 50" | - | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.75 | 4.75 | 0.00 |
人棉坯布 | 20*20 60*60 63" | - | 6.06 | 6.06 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 16*16 102*54 63" 华达呢 | - | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 20*20 102*54 63" 华达呢 | - | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 72*40 63" 帆布 | - | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 110*78 47", | - | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 45*45 110*76 63" | - | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
涤粘坯布 | T/R80/20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.12 | 7.12 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C65/35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C65/35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.45 | 5.45 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 96*72 63" | - | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C80/20 45*45 88*64 63" | - | 4.95 | 4.95 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 88*64 63" | - | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
涤棉坯布 | T/C90/10 45*45 96*72 63" | - | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
棉氨弹力布 | JC32*32+40D 130*80 72" | 直贡 | 11.55 | 11.55 | 0.00 |
棉氨弹力布 | 32*32+40D 133*56 64" | 斜纹 | 8.15 | 8.15 | 0.00 |
棉氨弹力布 | JC40*40+40D 96*72 70" | 府绸 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
棉氨弹力布 | 40*40+40D 120*60 65" | 府绸 | 6.25 | 6.25 | 0.00 |
棉氨弹力布 | 16*16+70D 90*40 64" | 纱卡 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" | 8条 11条 | 8.23 | 8.23 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" | 8条 11条 | 10.70 | 10.70 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" | 16条 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" | 11条 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" | 16条 | 10.10 | 10.10 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" | 21条 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" | 21条 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" | 21条 | 10.20 | 10.20 | 0.00 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16+70D 51*134 63" | 16条 | 9.18-9.38 | 9.18-9.38 | 0.00 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12+70D 51*134 63" | 14条 | 9.78-9.88 | 9.78-9.88 | 0.00 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" | 毛边 | 8.45 | 8.45 | 0.00 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | - | 9.40 | 9.38 | -0.02 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | - | 7.80 | 7.80 | 0.00 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | - | 9.95 | 9.95 | 0.00 |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | - | 6.96 | 6.95 | -0.01 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | - | 7.96 | 7, .96 | 0.00 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 44*38 10*10 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 51*47 11*11 63" | - | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | - | 9.65 | 9.65 | 0.00 |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.62 | 8.62 | 0.00 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.65 | 10.65 | 0.00 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*80 116" | 一等 | 11.45 | 11.45 | 0.00 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.10 | 7.10 | 0.00 |
涤棉床上用品布 | T/C80/20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
涤棉床上用品布 | T/C65/35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯