江苏常州湖塘棉纱市场价格参考(12.19)
发表时间:2018-12-19 发表评论()
最近,个别全棉纱价格走势继续下滑。涤棉纱盘整状态。人棉纱价格走势稳中向下调整。纯涤纱价格走势盘整。
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 12-16 成交价(元/吨) |
12-19 成交价(元/吨) |
± |
纯棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 安徽 | 14200 | 14200 | 0 |
纯棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 新疆 | 14200 | 14200 | 0 |
纯棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 河南 | 14100 | 14100 | 0 |
纯棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 山东 | 14300 | 14300 | 0 |
纯棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 新疆 | 14400 | 14400 | 0 |
纯棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 山东 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 新疆 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 河南 | 15000 | 15000 | 0 |
纯棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 新疆 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 山东 | 15700 | 15700 | 0 |
纯棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 18600 | 18500 | -100 |
纯棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 19400 | 19300 | -100 |
纯棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 安徽 | 18900 | 18800 | -100 |
纯棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 新疆 | 19100 | 19000 | -100 |
纯棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 19400 | 19300 | -100 |
纯棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 新疆 | 23400 | 23400 | 0 |
纯棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 河南 | 23300 | 23300 | 0 |
纯棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 新疆 | 24900 | 24900 | 0 |
纯棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 河南 | 24800 | 24800 | 0 |
纯棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 安徽 | 23700 | 23700 | 0 |
纯棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 新疆 | 23800 | 23800 | 0 |
纯棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 湖北 | 23700 | 23700 | 0 |
纯棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 河北 | 25000 | 25000 | 0 |
纯棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 山东 | 25100 | 25100 | 0 |
纯棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 新疆 | 25200 | 25200 | 0 |
纯棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 河南 | 25200 | 25200 | 0 |
纯棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 河北 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 浙江 | 26500 | 26500 | 0 |
纯棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 新疆 | 26600 | 26600 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 21SK | 白 | 一等 | 山东 | 18300 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32SK | 白 | 一等 | 河北 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 32SK | 白 | 一等 | 山东 | 19000 | 19000 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45SK | 白 | 一等 | 河北 | 20400 | 20400 | 0 |
涤棉纱 | T65/C35 45SK | 白 | 一等 | 山东 | 20400 | 20400 | 0 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 浙江 | 16800 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 浙江 | 17000 | 17000 | 0 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 浙江 | 17300 | 17200 | -100 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 浙江 | 17700 | 17600 | -100 |
人棉纱 | 30S | 白 | 一等 | 浙江 | 18600 | 18400 | -200 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 浙江 | 12000 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 浙江 | 12600 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 浙江 | 13500 | 13500 | 0 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯