中纤价格指数快报(06.20)
			
			
			
			发表时间:2019-06-20      发表评论()
			
			
			| 中纤价格指数快报(06.20) | ||
| 名称 | 价格 | 单位 | 
| PTA外盘 | 730 | 元/吨 | 
| PTA内盘 | 5905 | 元/吨 | 
| MEG外盘 | 538 | 元/吨 | 
| MEG内盘 | 4385 | 元/吨 | 
| 涤纶短纤 | 元/吨 | |
| 涤纶POY | 7900 | 元/吨 | 
| 涤纶DTY | 9450 | 元/吨 | 
| CPL外盘 | 1450 | 元/吨 | 
| CPL内盘 | 11750 | 元/吨 | 
| 锦纶切片 | 12750 | 元/吨 | 
| 锦纶POY | 15200 | 元/吨 | 
| 锦纶FDY | 16100 | 元/吨 | 
| 锦纶DTY | 17800 | 元/吨 | 
| AN | 12300 | 元/吨 | 
| 腈纶短纤 | 17400 | 元/吨 | 
| 粘胶短纤 | 元/吨 | |
| 粘胶长丝 | 元/吨 | |
| 氨纶40D | 31000 | 元/吨 | 
| 二维中空 | 7400 | 元/吨 | 
| 腈纶毛条 | 18500 | 元/吨 | 
| 人棉纱 | 16300 | 元/吨 | 
| PTMEG | 16700 | 元/吨 | 
| 纯MDI | 20000 | 元/吨 | 
| 纺丝用绿片 | 5400 | 元/吨 | 
| 高强仿大化 | 7150 | 元/吨 | 
| 1.5D仿大化 | 7050 | 元/吨 | 
| 中化纤 | 元/吨 | |
| 再生POY | 7500 | 元/吨 | 
				稿件来源: 第一纺织网
第一纺织网
			
			
			  
			   第一纺织网
第一纺织网
			 相关资讯
 相关资讯

 
		
