钱清市场纱类行情(6.5)
发表时间:2018-06-06 发表评论()
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | 7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14700 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14800 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15300 | 100 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14800 | 0 |
全棉纱OE | 12S | 一 | 白 | 山东仲元 | 15200 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15700 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15700 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 23300 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 23300 | 0 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24300 | 0 |
全棉纱, TD> | 32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25300 | 100 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26600 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 25200 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26300 | 100 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 27300 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27600 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 28000 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 31000 | 0 |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 60s | 上/? | 白 | 安徽无为 | 31000 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 35000 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 35000 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18800 | 100 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19200 | 200 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 19500 | 200 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 19600 | 200 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19800 | 100 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 20000 | 200 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21800 | 200 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 21800 | 100 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 21000 | 200 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 21000 | 100 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 21000 | 100 |
粘胶纱 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 26000 | 200 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26700 | 100 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 13800 | 0 |
纯涤纱 | 21s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 12800 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 13900 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 15600 | 0 |
纯涤纱 | 32s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 13200 | 0 |
纯涤纱 | 32S竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 14500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 14500 | 0 |
纯涤纱 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16200 | 0 |
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 0 |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 17500 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 16300 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15700 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 16800 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 0 |
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 20000 | 0 |
涤棉纱 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 18200 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 18300 | 100 |
CVC纱 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18200 | 200 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 18200 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19700 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19700 | 0 |
CVC纱 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 0 |
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18500 | 200 |
涤粘纱 | 30s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 18500 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 25000 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 常规 | 白 | 山西云中河 | 24000 | 0 |
全棉纱 | 10S OE | 常规 | 白 | - | 14800 | 0 |
全棉纱 | 21S普梳 | 常规 | 白 | - | 23320 | 20 |
全棉纱 | 32S普梳 | 常规 | 白 | - | 24320 | 20 |
全棉纱 | 32S高配 | 常规 | 白 | - | 25000 | -100 |
全棉纱 | 40S普梳 | 常规 | 白 | - | 25300 | 0 |
全棉纱 | 21SJ | 常规 | 白 | - | 25500 | 0 |
全棉纱 | 32SJ | 常规 | 白 | - | 26500 | 0 |
全棉纱 | 40SJ | 常规 | 白 | - | 27500 | 50 |
纯涤纱 | 32S | 常规 | 白 | - | 14400 | 0 |
人棉纱 | 30S 针织 | 常规 | 白 | - | 19850 | 150 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 常规 | 白 | - | 18200 | 100 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯