钱清市场纱类行情(7.18)
发表时间:2017-07-19 发表评论()
今日绍萧地区全棉纱市场在中下游无力下,观望多浓,气氛疲乏,心态不佳,纯涤纱与昨日的报价同比,个别品种价格走势上调,人棉纱市场一般,价格稳中局部坚挺。 粘胶短纤市场价格重心继续上移,主流报价多至16200元/吨,实单执行成交重心靠近16100元/吨。中端主流商谈报价也在15900-16000元/吨,实单成交也多靠近15800-15900元/吨。涤短市场平稳观望,江浙1.4D直纺涤短主流报8350-8500元/吨出厂不等,商谈优惠不一,相对主流商谈或在8250-8350元/吨出厂附近,部分高位在8400-8450元/吨出厂附近仍存。 棉花现货市场调整,价格基本维持,江苏地区疆棉3128/29级价格在15800-16200元/吨,强力26-27,部分好质量双28级价格较高至16600元/吨左右,实际商谈优惠。
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱OE | 7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15200 | 0 |
全棉纱OE | 10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 14500 | 0 |
全棉纱OE | 12S | 一 | 白 | 山东仲元 | 15200 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 15600 | 0 |
全棉纱OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 15600 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 22200 | -100 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 22200 | 0 |
全棉纱 | 21s | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 22300 | 0 |
全棉纱 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 24700 | 0 |
全棉纱 | 21精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 23500 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 23200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 23500 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 32s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 23800 | -100 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东绿园 | 25800 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 26000 | -200 |
全棉纱 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 24600 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 25200 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 26800 | -100 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 27200 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27000 | 0 |
全棉纱 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27600 | -100 |
全棉纱 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 26700 | 0 |
全棉纱 | 60s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 30500 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/? | 白 | 安徽无为 | 34000 | 0 |
全棉纱 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 34500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 19500 | 0 |
粘胶纱 | 20s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 19700 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 20000 | 100 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 20200 | 200 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 20300 | 0 |
粘胶纱 | 30s | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 20200 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 22000 | 0 |
粘胶纱 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 22000 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 21700 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 21800 | 0 |
粘胶纱 | 40s | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 22000 | 0 |
粘胶纱 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云台 | 25800 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 27000 | 0 |
粘胶纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 27000 | 200 |
纯涤纱 | 10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 11700 | 100 |
纯涤纱 | 21s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11000 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 11800 | 100 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 12000 | 200 |
纯涤纱 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 12000 | 200 |
纯涤纱 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 13800 | 100 |
纯涤纱 | 32s中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 11300 | 100 |
纯涤纱 | 32S竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金达 | 12500 | 200 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 12500 | 200 |
纯涤纱 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14300 | 100 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 13800 | 100 |
纯涤纱 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 14800 | 0 |
纯涤纱 | 45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 14300 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 15600 | 0 |
纯涤纱 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 16500 | 0 |
纯涤纱 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 19200 | 0 |
涤棉纱 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16700 | 0 |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 16800 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20200 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 17400 | 0 |
涤棉纱 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 17500 | 0 |
CVC纱 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 23800 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 17300 | 0 |
涤棉纱 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18700 | 0 |
涤棉纱 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 18700 | 0 |
CVC纱 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25200 | 0 |
涤粘纱 | 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 18000 | 0 |
涤粘纱 | 30s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 15600 | 0 |
涤粘纱 | 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 17700 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 阳粘纱 | 上/一 | 白 | 黑龙江兴凯 | 23800 | 0 |
涤粘纱 | 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 10S OE | 一 | 白 | 山西云中河 | 14500 | 0 |
全棉纱 | 21S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 22160 | -10 |
全棉纱 | 32S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 23160 | -10 |
全棉纱 | 32S高配 | 一 | 白 | 中心参考价 | 23850 | 0 |
全棉纱 | 40S普梳 | 一 | 白 | 中心参考价 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 21SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 24850 | 0 |
全棉纱 | 32SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 25850 | 0 |
全棉纱 | 40SJ | 一 | 白 | 中心参考价 | 27050 | -50 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 中心参考价 | 12380 | 130 |
人棉纱 | 30S 针织 | 一 | 白 | 中心参考价 | 20230 | 30 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 一 | 白 | 中心参考价 | 17400 | 50 |
稿件来源:中国第一纺织网
相关资讯