中国轻纺城布市行情(01.14)
发表时间:2016-01-14 发表评论()
1月13日,各类粘胶纱R人造棉布(含针织人棉布,包括部分人丝交织布、人丝长纤布“人丝织锦缎”等品种),各日销量分别约为24万米。
| 布 料 名 称 | 幅宽cm | 克重/成份/规格 | 价格 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.60-3.70 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.20-3.30 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.20 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.10-4.25 |
| 人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.35-4.45 |
| 染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.10-6.30 |
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.05-5.25 |
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.25-6.50 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 6.00-6.15 |
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.45-5.70 |
| 印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.10-7.20 |
| 印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.25-7.50 |
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 |
| 数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.40-9.50 |
| 数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.30-9.60 |
| 绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.20 |
| 雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.55-10.80 |
| 注:以上报价,未标明的全部为未开票价 | |||
稿件来源:中国第一纺织网

现在位置 >> 
