中国轻纺城布市行情(06.26)
发表时间:2015-06-26 发表评论()
2015年06月25日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为535万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为218万米。
|
取价日期:2015年6月26日 | |||||||
|
中国轻纺粘胶人造棉布行情参考 | |||||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.42-3.50 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.10-3.12 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.85-2.92 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.20-4.22 | ||||
| 人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.35-4.42 | ||||
| 染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.00-6.10 | ||||
| 染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.30 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.90-6.00 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.40-5.50 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.10-7.10 | ||||
| 印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.30 | ||||
| 雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 | ||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.40-9.50 | ||||
| 数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 | ||||
| 绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.20 | ||||
| 雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-11.00 | ||||
| 以上报价,未标明的全部为未开票价 | |||||||
稿件来源:中国第一纺织网

现在位置 >> 
