中国轻纺城布市行情(01.22)
			
			
			
			发表时间:2014-01-22      发表评论()
			
			
			| 取价日期:2014年1月22日 | |||||||
| 中国轻纺城长纤仿真丝布行情 | |||||||
| 75D染色雪纺 | 160 | 75D×75D | 5.30-5.50 | ||||
| 100D染色雪纺 | 160 | 100D×100D | 4.90-5.30 | ||||
| 75D印花雪纺 | 160 | 75D×75D | 5.80-6.20 | ||||
| 100D印花雪纺 | 160 | 100D×100D | 5.00-5.40 | ||||
| 染色雪纺绉 | 150 | FDY75D | 4.20-4.60 | ||||
| 印花雪纺绉 | 150 | FDY75D | 4.00-4.40 | ||||
| 起皱缎面雪纺 | 150 | FDY50D | 7.00-7.40 | ||||
| 锦棉弹力 | 150 | 锦100D×50D/棉32s+70D | 15.50-16.00 | ||||
| 锦棉弹力 | 150 | 锦75D×50D/棉32s+70D | 14.50-15.50 | ||||
| 锦棉绸 | 150 | 170g、锦70D×棉32s | 11.20-11.50 | ||||
| 锦涤变色龙 | 150 | 150g、锦70D×涤75D | 6.50-6.80 | ||||
| 锦涤变色龙 | 150 | 170g、锦70D×涤150D | 6.60-7.20 | ||||
| 190T半弹春亚纺 | 152 | dty75D×fdy75D | 3.40-3.60 | ||||
| 240T半弹春亚纺 | 140 | 120g、dty75D×fdy75D | 3.60-3.95 | ||||
| 300T半弹春亚纺 | 152 | 150g、dty50D×fdy50 | 4.50-4.90 | ||||
| 290T半弹春亚纺 | 150 | 220g、fdy50D×dty50D | 4.50-4.95 | ||||
| 1×1江苏牛津布 | 150 | 130g、150Dfdy×150Ddty | 4.00-4.40 | ||||
| 2×2江苏牛津布 | 150 | 160g、300Dfdy×300Ddty | 4.50-4.60 | ||||
| 2×3江苏牛津布 | 150 | 180g、300dty×450Ddty | 5.25-5.45 | ||||
| 半弹花瑶 | 150 | 160g、fdy75D×dty100D | 6.60-7.00 | ||||
| 全弹花瑶 | 150 | 160g、dty75D×dty100D | 6.80-7.20 | ||||
| 涂银春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 7.00-7.40 | ||||
| 涂白春亚纺 | 150 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.40-6.70 | ||||
| 植绒春亚纺 | 150 | 250g、 | 11.70-12.20 | ||||
| 复合春亚纺 | 150 | 230g、 | 6.80-7.40 | ||||
| 复合春亚纺 | 150 | 250g、 | 7.20-7.60 | ||||
| 涂PU春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.30-6.60 | ||||
| 涂PA春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.40-7.00 | ||||
| 涂PVC春亚纺 | 150 | 140g、75×75dty | 6.00-6.50 | ||||
| 轧光240T春亚纺 | 148 | 200g、68×75Ddty | 6.30-6.80 | ||||
| 低弹190T涂白春亚纺 | 148 | 140g、75Ddty×75Ddty | 6.40-6.80 | ||||
| 格子锦涤纺 | 112 | 150g、 | 10.80-11.20 | ||||
| 植绒锦涤纺 | 150 | 250g、 | 12.40-13.00 | ||||
| 230T细纹锦涤纺 | 150 | 170g、 | 7.60-8.30 | ||||
| 230T平纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 7680-8.00 | ||||
| 230T斜纹锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×150D涤 | 8.00-8.50 | ||||
| 260T细密锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦×75D涤 | 8.60-9.20 | ||||
| 290T交织锦涤纺 | 150 | 170g、75D锦/75D涤 | 13.50-14.00 | ||||
| 210T尼丝纺 | 150 | 170g、尼龙70D×尼龙70D | 7.00-7.60 | ||||
| 190T尼丝纺 | 150 | 100g、尼龙70D×fdy50D | 6.40-7.00 | ||||
| 斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×尼龙70D | 9.40-10.00 | ||||
| 斜纹尼丝纺 | 150 | 120g、尼龙70D×200D | 9.20-9.60 | ||||
| 珠光尼丝纺 | 150 | 230g、 | 8.80-9.20 | ||||
| 起皱尼丝纺 | 150 | 240g、 | 7.30-7.80 | ||||
| 190T防水尼丝纺 | 150 | 230g、 | 7.00-7.400 | ||||
| 210T闪光起皱尼丝纺 | 150 | 170g、 | 7.80-8.20 | ||||
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯

 
		
