中国轻纺城布市行情(12.16)
			
			
			
			发表时间:2013-12-17      发表评论()
			
			
			| 取价日期:2013年12月16日 | |||||||
| 中国轻纺城装饰布行情 | |||||||
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(漂白) | 3.12-3.20 | ||||
| 雪纱窗纱 | 280 | 锦涤30×30(染色) | 4.18-4.30 | ||||
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(漂白) | 3.32-3.40 | ||||
| 特丽纶窗纱 | 280 | 全涤30×30/35梭(染色) | 3.52-3.60 | ||||
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(漂白) | 2.22-2.30 | ||||
| 玻璃纱窗纱 | 280 | 锦涤30×25/35梭(染色) | 3.12-3.20 | ||||
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(漂白) | 4.18-4.30 | ||||
| 三根并窗纱 | 280 | 锦涤/32梭(染色) | 4.48-4.60 | ||||
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(漂白) | 4.38-4.50 | ||||
| 欧根纱窗纱 | 280 | 锦涤30×20/37梭(染色) | 4.68-4.80 | ||||
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(漂白) | 3.52-3.60 | ||||
| 双拼条窗纱 | 280 | 锦涤30×20/35梭(染色) | 3.82-3.90 | ||||
| 全涤定位绣花窗纱 | 275 | fdy | 14.00-14.50 | ||||
| 色织提花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/有光75 | 14.50-15.00 | ||||
| 提印花剪花玻璃纱 | 280 | 锦涤30×25/75D | 12.50-13.00 | ||||
| 印花分段婌女窗纱 | 280 | 810 | 15.50-16.50 | ||||
| 三拼盘绣经编窗纱 | 280 | 定宽360CM(套) | 285.00-295.00 | ||||
| 提花窗布窗纱套帘 | 280 | 双轨型 | 38.00-42.00 | ||||
| 有光提花条全涤皱纱 | 280 | 330/POY/DTY加捻 | 10.50-11.50 | ||||
| 金丝条竹节全涤窗纱 | 280 | 300 | 11.20-12.50 | ||||
| 银丝阳离子提花皱纱 | 280 | 850/银丝/阳离子 | 24.00-24.50 | ||||
| 印花分段蕾丝边窗纱 | 280 | 830 | 17.00-17.50 | ||||
| 定位缕空绣花蕾丝边窗纱 | 280 | 370 | 23.00-24.50 | ||||
| 提花水融缕空绣蕾丝边窗纱 | 280 | 360 | 22.00-23.50 | ||||
| 棉涤印花工程布 | 150 | 450 | 11.50-13.00 | ||||
| 阳离子色织工程布 | 280 | 600 | 17.50-18.50 | ||||
| 有光条染色工程布 | 280 | 600 | 15.00-15.50 | ||||
| 毛感绉麻绣花窗帘布 | 280 | 780 | 20.00-23.00 | ||||
| 三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 780 | 19.50-20.00 | ||||
| 三组定位绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 18.00-19.50 | ||||
| 三组定位印花绣花毛感窗帘布 | 280 | 750 | 21.00-22.50 | ||||
| 整幅绣花亮片窗帘布 | 280 | 680 | 28.00-29.00 | ||||
| 有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 19.00-20.00 | ||||
| 有光提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 19.00-19.50 | ||||
| 有光提印花棉涤窗帘布 | 150 | 480 | 10.80-12.00 | ||||
| 有光人丝提花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 22.00-22.50 | ||||
| 定位印花绣花全涤窗帘布 | 280 | 600 | 16.00-17.00 | ||||
| 定位印花人字条全涤窗帘布 | 280 | 580 | 11.50-13.00 | ||||
| 轧花定位印花分段婌女窗布 | 280 | 700 | 20.00-21.50 | ||||
| 小提花定位印花全涤窗帘布 | 280 | 520 | 11.80-13.00 | ||||
| 人棉条绣花窗帘布 | 280 | 420 | 25.00-26.00 | ||||
| 人棉整幅提花全涤窗帘布 | 280 | 800 | 21.00-22.50 | ||||
| 花卉提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 20.00-21.00 | ||||
| 格子提花网络丝窗帘布 | 280 | 700 | 21.00-22.00 | ||||
| 提花有光绣花网络丝窗帘布 | 280 | 680 | 24.50-25.50 | ||||
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯

 
		
