全球四大商品期货指数5月23日纵览
			
			
			
			发表时间:2012-05-24      发表评论()
			
			| 名称 | 收盘价 | 增减变化 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 日期 | 
|  UBS Bloomberg CMCI | 1,464.30 | -23.54 | 1,477.55 | 1,478.30 | 1,458.45 | 05/23 | 
|  S&P GSCI | 616.29 | -11.94 | 625.52 | 626.28 | 613.95 | 05/23 | 
|  RJ/CRB Commodity | 281.44 | -5.06 | 284.26 | 284.26 | 280.35 | 05/23 | 
|  Rogers Intl | 3,453.76 | -68.55 | 3,492.77 | 3,498.55 | 3,442.27 | 17:54 | 

				稿件来源:路透社
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯


