纺织行业上市公司个股股价统计(5.22)
			
			
			
			发表时间:2012-05-22      发表评论()
			
			
			| 序号 | 代码 | 股票名称 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 成交价 | 涨跌幅% | 总手 | 换手率% | 
| 1 | 000158 | 常山股份 | 4.28 | 4.6 | 4.28 | 4.6 | 10.05  | 383661 | 5.34  | 
| 2 | 002239 | 金 飞 达 | 8.64 | 9.18 | 8.54 | 9.08 | 6.20  | 47818 | 2.38  | 
| 3 | 600810 | 神马股份 | 8.44 | 8.97 | 8.4 | 8.93 | 6.06  | 263155 | 5.95  | 
| 4 | 600070 | 浙江富润 | 12.23 | 12.72 | 12.1 | 12.63 | 3.78  | 150816 | 10.72  | 
| 5 | 002516 | 江苏旷达 | 8.99 | 9.18 | 8.8 | 8.87 | 3.62  | 43398 | 3.85  | 
| 6 | 000755 | 山西三维 | 8.61 | 8.93 | 8.5 | 8.92 | 3.48  | 295169 | 6.29  | 
| 7 | 002397 | 梦洁家纺 | 20.41 | 21.1 | 20.31 | 21 | 3.30  | 7509 | 1.62  | 
| 8 | 002070 | 众和股份 | 7.11 | 7.48 | 7.11 | 7.41 | 3.20  | 51813 | 1.94  | 
| 9 | 600223 | 鲁商置业 | 6.3 | 6.53 | 6.28 | 6.49 | 3.02  | 24966 | 0.25  | 
| 10 | 000850 | 华茂股份 | 6.43 | 6.51 | 6.41 | 6.48 | 2.86  | 68756 | 0.73  | 
| 11 | 300005 | 探路者 | 16.26 | 16.82 | 16.18 | 16.61 | 2.72  | 15066 | 1.00  | 
| 12 | 600063 | 皖维高新 | 4.82 | 4.95 | 4.8 | 4.93 | 2.71  | 285005 | 3.04  | 
| 13 | 601599 | 鹿港科技 | 7.64 | 7.97 | 7.55 | 7.88 | 2.60  | 132495 | 16.67  | 
| 14 | 600233 | 大杨创世 | 11.04 | 11.39 | 10.84 | 11.29 | 2.45  | 46957 | 4.07  | 
| 15 | 600400 | 红豆股份 | 4.95 | 5.09 | 4.95 | 5.05 | 2.43  | 42903 | 0.77  | 
| 16 | 000955 | ST欣龙 | 4.64 | 4.68 | 4.58 | 4.67 | 2.41  | 10436 | 0.42  | 
| 17 | 000810 | 华润锦华 | 10.91 | 11.17 | 10.85 | 11.14 | 2.39  | 7165 | 0.55  | 
| 18 | 002206 | 海 利 得 | 8.35 | 8.45 | 8.33 | 8.44 | 2.30  | 41858 | 1.27  | 
| 19 | 600889 | 南京化纤 | 5.79 | 5.93 | 5.77 | 5.88 | 2.26  | 39148 | 1.27  | 
| 20 | 200168 | ST雷伊B | 1.86 | 1.91 | 1.86 | 1.89 | 2.16  | 2875 | 0.19  | 
| 21 | 002640 | 百圆裤业 | 24.37 | 24.94 | 24.37 | 24.91 | 2.13  | 3581 | 2.15  | 
| 22 | 000971 | ST迈亚 | 3.8 | 3.94 | 3.8 | 3.84 | 2.13  | 15203 | 0.84  | 
| 23 | 002503 | 搜于特 | 30.12 | 30.99 | 30.12 | 30.61 | 2.03  | 3283 | 0.82  | 
| 24 | 600689 | 上海三毛 | 8.56 | 8.75 | 8.48 | 8.71 | 1.99  | 6880 | 0.45  | 
| 25 | 600272 | 开开实业 | 8.39 | 8.58 | 8.39 | 8.54 | 1.91  | 17004 | 1.06  | 
| 26 | 601566 | 九牧王 | 24.46 | 25.07 | 24.38 | 24.91 | 1.88  | 5748 | 0.48  | 
| 27 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 7.82 | 7.97 | 7.76 | 7.9 | 1.80  | 32446 | 2.62  | 
| 28 | 002087 | 新野纺织 | 3.93 | 3.99 | 3.92 | 3.99 | 1.79  | 34414 | 1.03  | 
| 29 | 000420 | *ST吉纤 | 3.39 | 3.46 | 3.39 | 3.46 | 1.76  | 37413 | 1.18  | 
| 30 | 000973 | 佛塑科技 | 7.68 | 7.72 | 7.62 | 7.71 | 1.72  | 26747 | 0.52  | 
| 31 | 600295 | 鄂尔多斯 | 11.38 | 11.48 | 11.29 | 11.47 | 1.68  | 24886 | 0.41  | 
| 32 | 600493 | 凤竹纺织 | 5.42 | 5.53 | 5.4 | 5.49 | 1.67  | 26321 | 0.97  | 
| 33 | 600981 | 汇鸿股份 | 4.89 | 4.93 | 4.82 | 4.9 | 1.66  | 21099 | 0.41  | 
| 34 | 002144 | 宏达高科 | 13.51 | 13.71 | 13.48 | 13.65 | 1.64  | 8521 | 0.95  | 
| 35 | 002485 | 希努尔 | 11.8 | 11.94 | 11.75 | 11.91 | 1.62  | 6557 | 0.65  | 
| 36 | 002064 | 华峰氨纶 | 5.84 | 5.92 | 5.81 | 5.89 | 1.55  | 48953 | 0.74  | 
| 37 | 600107 | 美尔雅 | 9.17 | 9.32 | 9.16 | 9.3 | 1.53  | 45114 | 1.25  | 
| 38 | 601113 | 华鼎锦纶 | 12.15 | 12.5 | 12.1 | 12.32 | 1.48  | 62506 | 4.11  | 
| 39 | 000615 | 湖北金环 | 5 | 5.04 | 4.96 | 5.04 | 1.41  | 15114 | 0.71  | 
| 40 | 600309 | 烟台万华 | 14.32 | 14.55 | 14.31 | 14.51 | 1.40  | 81078 | 0.37  | 
| 41 | 600630 | 龙头股份 | 5.85 | 5.89 | 5.76 | 5.88 | 1.38  | 17757 | 0.42  | 
| 42 | 603001 | 奥康国际 | 24.84 | 25.5 | 24.67 | 25.35 | 1.36  | 28620 | 4.42  | 
| 43 | 002394 | 联发股份 | 14.1 | 14.28 | 14.1 | 14.27 | 1.35  | 7756 | 0.60  | 
| 44 | 002034 | 美 欣 达 | 13.29 | 13.38 | 13.14 | 13.37 | 1.29  | 8161 | 1.38  | 
| 45 | 600370 | 三房巷 | 4.75 | 4.81 | 4.69 | 4.78 | 1.27  | 11040 | 0.35  | 
| 46 | 600156 | 华升股份 | 4.77 | 4.84 | 4.7 | 4.82 | 1.26  | 39776 | 0.99  | 
| 47 | 600851 | 海欣股份 | 6.5 | 6.57 | 6.46 | 6.54 | 1.24  | 57164 | 0.77  | 
| 48 | 000813 | 天山纺织 | 10.6 | 10.99 | 10.59 | 10.82 | 1.22  | 17709 | 0.49  | 
| 49 | 002656 | 卡奴迪路 | 41 | 41 | 40.5 | 40.9 | 1.21  | 5951 | 2.98  | 
| 50 | 000949 | 新乡化纤 | 3.37 | 3.4 | 3.35 | 3.39 | 1.19  | 37416 | 0.45  | 
| 51 | 600220 | 江苏阳光 | 3.39 | 3.44 | 3.39 | 3.43 | 1.18  | 40099 | 0.22  | 
| 52 | 000018 | ST中冠A | 6.2 | 6.22 | 6.13 | 6.21 | 1.14  | 2556 | 0.26  | 
| 53 | 002154 | 报 喜 鸟 | 12.32 | 12.49 | 12.3 | 12.44 | 1.14  | 14259 | 0.28  | 
| 54 | 600987 | 航民股份 | 6.5 | 6.56 | 6.47 | 6.54 | 1.08  | 7447 | 0.18  | 
| 55 | 002044 | 江苏三友 | 9.29 | 9.44 | 9.21 | 9.35 | 1.08  | 9531 | 0.44  | 
| 56 | 600725 | 云维股份 | 5.59 | 5.65 | 5.51 | 5.63 | 1.08  | 19277 | 0.31  | 
| 57 | 000902 | 中国服装 | 7.53 | 7.61 | 7.4 | 7.61 | 1.06  | 19772 | 0.77  | 
| 58 | 600177 | 雅戈尔 | 9.65 | 9.73 | 9.59 | 9.7 | 1.04  | 74587 | 0.38  | 
| 59 | 002612 | 朗姿股份 | 37.4 | 37.58 | 36.81 | 37.16 | 1.03  | 3221 | 0.64  | 
| 60 | 000976 | 春晖股份 | 3.92 | 3.98 | 3.88 | 3.96 | 1.02  | 72608 | 1.24  | 
| 61 | 002083 | 孚日股份 | 5.03 | 5.06 | 5.01 | 5.05 | 1.00  | 38191 | 0.52  | 
| 62 | 600483 | 福建南纺 | 6.09 | 6.18 | 6.07 | 6.13 | 0.99  | 35840 | 1.24  | 
| 63 | 600232 | 金鹰股份 | 6.13 | 6.15 | 6.01 | 6.14 | 0.99  | 48479 | 1.33  | 
| 64 | 002029 | 七 匹 狼 | 25.25 | 25.48 | 24.92 | 25.15 | 0.96  | 17583 | 0.41  | 
| 65 | 600448 | 华纺股份 | 4.23 | 4.27 | 4.19 | 4.25 | 0.95  | 28442 | 0.89  | 
| 66 | 002015 | 霞客环保 | 8.73 | 8.83 | 8.62 | 8.78 | 0.92  | 36471 | 2.02  | 
| 67 | 000779 | 三毛派神 | 11.39 | 11.5 | 11.28 | 11.49 | 0.88  | 17851 | 1.11  | 
| 68 | 002634 | 棒杰股份 | 17.42 | 17.64 | 17.4 | 17.51 | 0.86  | 6564 | 3.93  | 
| 69 | 601718 | 际华集团 | 3.53 | 3.55 | 3.52 | 3.55 | 0.85  | 60834 | 0.53  | 
| 70 | 002291 | 星期六 | 7.51 | 7.65 | 7.51 | 7.62 | 0.79  | 9780 | 0.81  | 
| 71 | 600884 | 杉杉股份 | 14 | 14.06 | 13.87 | 14.05 | 0.79  | 48027 | 1.17  | 
| 72 | 002042 | 华孚色纺 | 5.43 | 5.52 | 5.42 | 5.47 | 0.74  | 27843 | 0.79  | 
| 73 | 002193 | 山东如意 | 9.53 | 9.62 | 9.4 | 9.61 | 0.73  | 13491 | 0.84  | 
| 74 | 002563 | 森马服饰 | 28.95 | 29.3 | 28.88 | 29.08 | 0.73  | 8436 | 1.21  | 
| 75 | 600137 | 浪莎股份 | 12.64 | 12.77 | 12.57 | 12.73 | 0.71  | 4445 | 0.46  | 
| 76 | 600398 | 凯诺科技 | 4.36 | 4.39 | 4.32 | 4.38 | 0.69  | 79712 | 1.35  | 
| 77 | 002674 | 兴业科技 | 11.71 | 11.83 | 11.7 | 11.78 | 0.68  | 29324 | 6.11  | 
| 78 | 002036 | 宜科科技 | 14.64 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 0.62  | 21398 | 1.10  | 
| 79 | 002269 | 美邦服饰 | 23.05 | 23.25 | 22.79 | 22.98 | 0.61  | 4576 | 0.05  | 
| 80 | 002003 | 伟星股份 | 12.06 | 12.1 | 11.93 | 12.05 | 0.58  | 20282 | 0.91  | 
| 81 | 600871 | S仪化 | 7.05 | 7.06 | 6.95 | 7 | 0.57  | 19826 | 0.99  | 
| 82 | 002098 | 浔兴股份 | 8.27 | 8.29 | 8.21 | 8.28 | 0.49  | 6881 | 0.44  | 
| 83 | 600527 | 江南高纤 | 8.92 | 8.92 | 8.8 | 8.85 | 0.45  | 23314 | 0.66  | 
| 84 | 002172 | 澳洋科技 | 4.86 | 4.94 | 4.8 | 4.88 | 0.41  | 55024 | 1.03  | 
| 85 | 002072 | ST德棉 | 6.29 | 6.3 | 6.19 | 6.26 | 0.32  | 6393 | 0.49  | 
| 86 | 600152 | 维科精华 | 7.01 | 7.11 | 7.01 | 7.06 | 0.28  | 29111 | 0.99  | 
| 87 | 002254 | 泰和新材 | 10.97 | 11.15 | 10.89 | 10.94 | 0.27  | 17887 | 0.46  | 
| 88 | 000782 | 美达股份 | 4.77 | 4.82 | 4.7 | 4.78 | 0.21  | 56702 | 1.40  | 
| 89 | 002293 | 罗莱家纺 | 67.85 | 68.45 | 67.13 | 68 | 0.21  | 3373 | 0.84  | 
| 90 | 000982 | 中银绒业 | 9.2 | 9.25 | 8.96 | 9.11 | 0.11  | 108590 | 1.95  | 
| 91 | 002494 | 华斯股份 | 14.36 | 14.36 | 14.16 | 14.29 | 0.07  | 11053 | 1.77  | 
| 92 | 600273 | 华芳纺织 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 0.00  | 0 | 0.00  | 
| 93 | 600699 | 均胜电子 | 10.69 | 10.87 | 10.6 | 10.68 | -0.09  | 17810 | 0.96  | 
| 94 | 601233 | 桐昆股份 | 10.45 | 10.53 | 10.26 | 10.41 | -0.29  | 93437 | 2.11  | 
| 95 | 002327 | 富安娜 | 37.97 | 38.33 | 37.62 | 37.85 | -0.34  | 3067 | 0.76  | 
| 96 | 200160 | ST大路B | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | -1.17  | 4329 | 0.09  | 
| 97 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.09 | 9.09 | 8.58 | 8.8 | -1.23  | 43653 | 3.24  | 
| 98 | 000687 | 保定天鹅 | 5.31 | 5.38 | 5.13 | 5.24 | -1.32  | 29197 | 0.46  | 
| 99 | 002569 | 步森股份 | 14.08 | 14.23 | 13.86 | 14.03 | -1.41  | 10486 | 3.58  | 
| 100 | 002517 | 泰亚股份 | 19.55 | 19.88 | 18.21 | 18.66 | -3.47  | 35876 | 16.23  | 
| 101 | 000677 | *ST海龙 | 3.08 | 3.08 | 2.78 | 2.8 | -4.44  | 451321 | 5.61  | 
				稿件来源:中国第一纺织网
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯

 
		
