全球四大商品期货指数5月17日纵览
			
			
			
			发表时间:2012-05-18      发表评论()
			
			| 名称 | 收盘价 | 增减变化 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 日期 | 
|  UBS Bloomberg CMCI | 1,496.13 | 1.70 | 1,503.20 | 1,503.51 | 1,492.30 | 05/17 | 
|  S&P GSCI | 630.62 | -2.78 | 633.67 | 636.19 | 628.60 | 05/17 | 
|  RJ/CRB Commodity | 289.55 | 0.20 | 289.53 | 290.17 | 288.80 | 05/17 | 
|  Rogers Intl | 3,531.34 | 1.72 | 3,550.07 | 3,550.30 | 3,522.42 | 17:54 | 

				稿件来源:路透社
			
			
			  
			   相关资讯
 相关资讯


